NOWnews【部落格】--點石成金
點石成金
印鈔機
登入會員 | 申請會員 | 文章 | 相簿 | 留言板 | 推薦本版 | 交個朋友 | 分享 | 回Blog首頁
誤差4403票 聯對  
2008/03/27 07:23

20080321在蘇教授的部落格貼出藍勝綠

小馬以7654321票出線

截至目前2008/03/20為止,綠營所謂能"一刀斃命"的絕招,似乎尚未出手,反而陳水扁的"不放心說"及莊國榮的"國駡"意外的為四白目立委踢館事件止了藍營的血,

      如明(21)日綠營未能提出令中間選民信服的"殺手鐧",版主認為小馬已出綫了....

ttp://bloguide.ettoday.com/stonesu/textview.php?file=128782

昨天傍晚民視女人愛台灣節目主持人蔡玉真偕友人來訪,晤談中提到吳旭洲大律師在夢中預睹2008年總統選舉開票結果國民黨小勝民進黨186,786票,

     此夢話若屬實,與台大前代理校長郭光雄等七人預估双方差距在800,000票至1,200,000票之間的預測差距,頗為驚人,立此存證,

     並歡迎讀者留言回應您的預測,,版主將贈送最接近實際差距的前三名,每位神祕的禮物各一份.http://bloguide.ettoday.com/stonesu/textview.php?file=127963

 
觀看全文 | | 留言回應(0) | 點閱人數(224) | 引用次數(0)
點石成金印鈔機 蘇教授的部落格 教室  
2008/02/13 19:12

開春後將   生死關頭  印鈔機  以及點石成金 等三個部落格合併並更名為:

蘇教授的部落格

 
http://bloguide.ettoday.com/stonesu/

歡迎點閱及回應

 
觀看全文 | | 留言回應(0) | 點閱人數(395) | 引用次數(0)
20080213走勢預測 教室  
2008/02/13 08:51
-台期 摩根
7603昨收開盤今高今低成交##### 昨收開盤今高今低成交0.8
16 750575897605 75817603-14  294.1297297.8296.8297.40.2
反局賣區 7631買區 7547  反局2008/2/13 08:51
-8參數名稱短線相對預測實際 參數名稱短線相對預測實際
1 7680多勝100 176 7680 7605 300.6多勝57 101 0 298
2 7646綠頭50 149 0 7605 299.6綠頭40 130 0 298
3 7644反多40 96 0 7605 299.3黃頭50 124 0 298
4 7642黃頭30 84 0 7605 299.1反多70 147 299 298
5 7631反局60 123 7631 7605 298.4反局50 136 0 298
6 7619天線60 86 0 7605 298.2天線70 102 298 298
7 7608壓力60 101 0 7605 298.1壓力60 99 0 298
8 7605今高16 19 0 7605 297.8紫頭70 111 298 298
9 7604熱頭70 79 7604 熱頭 297.8今高1 1 0 298
10 7603紫頭60 101 0 紫頭 297.6熱頭90 108 297.6 熱頭
11 7603成交-489 7603 0 成交 297.4成交成交297 297.4 成交
12 7589開盤90 104 7589 開盤 297.0開盤80 96 297.0 開盤
13 7581今低-8 -112 0 7581 296.8今低0 -4 0.0 296.8
14 7574熱脚100 115 7574 7581 296.4熱脚80 97 296.4 296.8
15 7565橘頭70 87 7565 7581 296.3橘頭70 89 296.3 296.8
16 7559地線80 118 7559 7581 295.8地線80 114 295.8 296.8
17 7547往下50 68 0 7581 295.6往下50 73 0.0 296.8
18 7543美均40 62 0 7581 295.6美均30 50 0.0 296.8
19 7536中數40 66 0 7581 295.3中數30 51 0.0 296.8
20 7534反空70 175 7534 7581 295.0黃脚70 92 295.0 296.8
21 7530黃脚70 96 7530 7581 294.9反空70 141 294.9 296.8
22 7521美收80 118 7521 7581 294.7美收70 104 294.7 296.8
23 7517美開40 143 0 7581 294.6美開30 179 0.0 296.8
24 7505昨收40 74 0 7581 294.1昨收30 60 0.0 296.8
25 7498空勝100 167 7498 7581 293.4空勝86 146 293.4 296.8
26 7491紫脚70 136 7491 7581 293.4紫脚60 108 0.0 296.8
27 7477支撑50 99 0 7581 293.0支撑50 94 0.0 296.8
28 7453橘脚50 156 0 7581 291.9橘脚40 109 0.0 296.8
29 7427綠脚40